受理单位:
省农业农村厅 联系方式 传真:0731-84431009 通讯联系邮编:410005 地址:湖南省长沙市开福区教育街66号 湖南省农业农村厅二办509#。
湖南省财政厅 传真:0731-85165434 邮政编码:410015 地址:湖南省长沙市城南西路1号 湖南省财政厅(农业农村处)。
附表1-1
2019年优势特色千亿产业基地建设
(水果品种改良及低产园改造)支持项目
序号 | 市 州 | 项目单位 |
1 | 长沙市 | 浏阳市兴乐农业科技开发公司 |
2 | 衡阳市 | 衡东县盛源生态农业开发有限公司 |
3 | 湘潭市 | 湘乡市农之源农业科技有限公司 |
4 | 岳阳市 | 岳阳市惠泰云农业科技有限公司 |
5 | 常德市 | 澧县裕丰有机生态果业有限公司 |
6 | 张家界 | 慈利县金桔农产品开发有限公司 |
7 | 益阳市 | 益阳市资阳区黄花梨水果种植专业合作社 |
8 | 郴州市 | 郴州市四季果业有限责任公司 |
9 | 永州市 | 永州市零陵区红林达种养专业合作社 |
10 | 怀化市 | 湖南至高农业发展科技股份有限公司 |
11 | 怀化市 | 洪江市甜甜山果农业开发有限公司 |
12 | 省直单位 | 湖南农业大学 |
附表1-2
2019年优势特色千亿产业基地建设
(水果绿色精细高效标杆基地)支持项目
序号 | 市 州 | 项目单位 |
1 | 邵阳市 | 湖南环宇农业开发有限公司 |
2 | 郴州市 | 桂阳县海鸿源农业开发科技有限公司 |
3 | 永州市 | 宁远季丰农业有限公司 |
附表1-3
2019年优势特色千亿产业基地建设
(蔬菜绿色精细高效)支持项目
序号 | 市 州 | 项目单位 |
1 | 长沙市 | 长沙奕辉农业科技发展有限公司 |
2 | 衡阳市 | 湖南华达田园生态农业有限公司 |
3 | 衡阳市 | 湖南耀泓生态农业开发有限公司 |
4 | 株洲市 | 株洲市东方四季农业科技有限公司 |
5 | 湘潭市 | 湖南尚勇生态农业发展有限公司 |
6 | 邵阳市 | 湖南省天宇农业科技开发有限公司 |
7 | 常德市 | 汉寿县龙阳镇诚盟蔬菜种植专业合作社 |
8 | 益阳市 | 沅江市永福生态农业有限公司 |
9 | 郴州市 | 桂东县方兴菜篮子生态农业有限公司 |
10 | 郴州市 | 苏仙瑶岭生态休闲农业开发有限公司 |
11 | 永州市 | 永州神浓有机农牧科研有限公司 |
12 | 永州市 | 东安霞栖农业科技发展有限公司 |
13 | 娄底市 | 娄底市三和绿缘高科农业发展有限公司 |
14 | 湘西州 | 保靖县玉昆菜业有限责任公司 |
15 | 省直单位 | 湖南省蔬菜研究所 |
附表1-4
2019年优势特色千亿产业基地建设
(茶叶品种改良及低产园改造)支持项目
序号 | 市 州 | 项目单位 |
1 | 长沙市 | 湖南淳峰茶叶有限公司 |
2 | 岳阳市 | 岳阳县洞庭春纯天然茶叶有限公司 |
3 | 常德市 | 湖南神仙界生态茶业有限公司 |
4 | 益阳市 | 益阳市赫山区华湘茶叶种植农民专业合作社 |
5 | 湘西州 | 古丈县牛角山茶叶专业合作社 |
附表1-5
2019年优势特色千亿产业基地建设(茶叶绿色精细高效示范基地)支持项目
序号 | 市 州 | 项目单位 |
1 | 株洲市 | 茶陵县茶祖印象茶业有限公司 |
2 | 湘潭市 | 湘潭羊鹿茶业有限公司 |
3 | 邵阳市 | 隆回县一都云峰富硒茶业有限公司 |
4 | 岳阳市 | 湖南千盏茶叶发展有限公司 |
5 | 常德市 | 湖南石门渫峰名茶有限公司 |
6 | 常德市 | 湖南岩吾溪茶业有限公司 |
7 | 张家界 | 张家界西莲茶业有限责任公司 |
8 | 益阳市 | 安化县昌瑞农作物种植专业合作社 |
9 | 益阳市 | 桃江县羞女山茶叶种植专业合作社 |
10 | 郴州市 | 资兴市仙坳生态种植专业合作社 |
11 | 永州市 | 江华冯城古树苦茶有限公司 |
12 | 怀化市 | 湖南会同宝田茶叶有限公司 |
附表1-6
2019年优势特色千亿产业基地建设(中药材绿色精细高效)支持项目
序号 | 市 州 | 项目单位 |
1 | 长沙市 | 长沙强飞农业科技公司 |
2 | 衡阳市 | 祁东县绿佰珍中药材种植合作社 |
3 | 株洲市 | 茶陵县宏丰农业发展有限公司 |
4 | 湘潭市 | 湘潭县谭智奇中药材种植专业合作社 |
5 | 邵阳市 | 邵东县延沁玉竹中药材种植专业合作社 |
6 | 岳阳市 | 北京同仁堂平江白术有限责任公司 |
7 | 常德市 | 湖南康尔佳千弘中药材发展有限公司 |
8 | 张家界 | 桑植县万祥中药材农民专业合作社 |
9 | 益阳市 | 湖南九志农业发展有限公司 |
10 | 娄底市 | 湖南贵鸿生态农业发展有限责任公司 |
附表2
2019年优势特色千亿产业基地建设(水产苗种)
支持项目
序号 | 市 州 | 项目单位 |
1 | 益阳市 | 湖南金水湾农业发展有限公司 |
2 | 岳阳市 | 君山区采桑湖龙虾专业合作社 |
3 | 长沙市 | 长沙耕升生态农业发展有限公司 |
4 | 益阳市 | 湖南银鱼农业科技有限公司 |
5 | 常德市 | 常德市河州水产有限公司 |
附表3
标杆龙头企业打造支持项目
产业 | 市 州 | 综合排名及企业名称 |
1.粮食 | 岳阳市 | 1、湖南九鼎科技(集团)有限公司 |
省 直 | 2、浏阳河集团股份有限公司 | |
2.畜禽 | 湘潭市 | 1、伟鸿食品股份有限公司 |
常德市 | 2、湖南湘佳牧业股份有限公司 | |
3.蔬菜 | 邵阳市 | 1、湖南军杰食品科技有限公司 |
岳阳市 | 2、湖南新泰和绿色农业集团有限公司 | |
4.茶叶 | 省 直 | 1、湖南省茶业集团股份有限公司 |
长沙市 | 2、湘丰茶业集团有限公司 | |
郴州市 | 3、湖南资兴东江狗脑贡茶业有限公司 | |
5.油料 | 邵阳市 | 1、湖南贵太太茶油科技股份有限公司 |
岳阳市 | 2、湖南省长康实业有限责任公司 | |
永州市 | 3、湖南新金浩茶油股份有限公司 | |
6.水产 | 益阳市 | 1、顺祥食品有限公司 |
岳阳市 | 2、湖南省渔米之湘食品有限公司 | |
7.水果 | 永州市 | 1、湖南果秀食品有限公司 |
常德市 | 2、汇美农业科技有限公司 | |
8.中药材 | 怀化市 | 1、湖南正清制药集团股份有限公司 |
张家界市 | 2、张家界久瑞生物科技有限公司 | |
9.南竹 | 娄底市 | 1、湖南省中南神箭竹木有限公司 |
益阳市 | 2、湖南桃花江竹材科技股份有限公司 |