公示时间2018年10月11-18日。
如有异议,请于公示期内与江苏省农委产业化发展指导处反映。联系电话:025-86263633。
附:省级农产品加工集中区监测合格和拟认定名单
江苏省农业委员会
2018年10月11日
附:省级农产品加工集中区监测合格名单
序号 | 集中区名称 |
1 | 浦口区农产品加工集中区 |
2 | 江苏南京白马农产品加工集中区 |
3 | 宜兴市太华竹制品加工产业园区 |
4 | 丰县农产品加工集中区 |
5 | 睢宁县农产品加工集中区 |
6 | 邳州农产品加工集中区 |
7 | 邳州市木业加工集中区 |
8 | 江苏省铜山区省级加工集中区 |
9 | 徐州市贾汪区农产品加工集中区 |
10 | 新沂市骆马湖农产品加工集中区 |
11 | 常州市金坛农产品加工集中区 |
12 | 常熟市支塘农产品加工集中区 |
13 | 海安县老坝港紫菜集中加工区 |
14 | 海门市临江新区农产品加工集中区 |
15 | 启东市吕四港水产品加工集中区 |
16 | 江苏省如东如泰农产品加工集中区 |
17 | 如皋经济开发区肠衣产业集中区 |
18 | 通州区农产品加工集中区 |
19 | 东海县农产品加工集中区 |
20 | 江苏省赣榆四季田园现代农业示范园区 |
21 | 灌南现代农业示范区 |
22 | 灌云县农产品加工集中区 |
23 | 江苏淮安经济开发区农产品加工产业园 |
24 | 江苏洪泽经济开发区农产品加工产业园 |
25 | 涟水县农产品加工集中区 |
26 | 江苏盱眙维桥农产品加工区 |
27 | 江苏省东台农产品加工集中区 |
28 | 大丰市丰收大地现代农业示范区 |
29 | 盐城市大丰区木材产业园 |
30 | 盐城市盐都农产品加工集中区 |
31 | 盐城农副产品加工交易园区 |
32 | 建湖县农产品加工集中区 |
33 | 阜宁县农产品加工园区 |
34 | 江苏省滨海现代农业产业园区 |
35 | 宝应县宝应湖农产品加工集中区 |
36 | 高邮鸭业园区 |
37 | 扬州市食品产业园 |
38 | 扬州江都区邵伯农产品加工集中区 |
39 | 丹阳市吕城镇粮油加工贸易集中区 |
40 | 丹阳市珥陵镇农产品加工园区 |
41 | 镇江市京口粮油加工集中区 |
42 | 泰兴市农产品加工园区 |
43 | 兴化市果蔬食品加工集中区 |
44 | 兴化市粮食加工集中区 |
45 | 姜堰农产品加工集中区 |
46 | 泰州市高港区永安洲农产品加工集中区集中区 |
47 | 沭阳县绿色食品加工集中区 |
48 | 江苏泗阳经济开发区木业园区 |
49 | 江苏省泗洪农产品精深加工区 |
50 | 宿迁运河湾现代农业产业园农产品加工集中区 |
序号 | 集中区名称 |
1 | 六合区农产品加工集中区 |
2 | 宜兴市杨巷农产品加工集中区 |
3 | 海安县农产品加工物流园区 |
来源:委产业化发展指导处